Classements du jeu
Les Maires des grandes villes
| Paris | supermuscleman | Les sauveurs de VPM |
| Bruxelles | novalevautour | Les sauveurs de VPM |
| Marseille | gerayme | Gagnetonélection.com |
| Lyon | oursin | parti EN AVANT |
| Anvers | dagda | La Ligue Pachydermique |
| Toulouse | ellroy | Gagnetonélection.com |
| Malmö | paradil | Parti de l'union |
| Nice | eurekas | parti EN AVANT |
| Nantes | altoto | Polid'or is back |
| Montpellier | rponga | Parti du Pain au Chocolat ! |
| Strasbourg | cicatrice | Freedom's Knights |
15 partis les plus influents
| 1. | Mouvement des indécis |
| 2. | parti EN AVANT |
| 3. | Le Ourson Show ! |
| 4. | La Ligue Pachydermique |
| 5. | Les sauveurs de VPM |
| 6. | Gagnetonélection.com |
| 7. | Parti Libéral Humaniste |
| 8. | Polid'or is back |
| 9. | Parti du Pain au Chocolat ! |
| 10. | Dogmatik |
| 11. | Les Blaireaux de Ravel |
| 12. | Freedom's Knights |
| 13. | Vox Populis |
| 14. | Les Cerveaux Lents |
| 15. | Les enfants gâtés |
| (Calculé sur les 15 partis ayant le plus de sympathisants sur l'ensemble du pays + nombre d'étoiles) | |
La relève
10 jeunes partis (4 mois d'existence maxi)
| 1. Les Blaireaux de Ravel | 66.01 % |
| 2. parti de bigblack | 11.26 % |
| 3. parti de fredinho | 5.79 % |
| 4. parti de changerlavie | 3.52 % |
| 5. parti de totostory | 2.9 % |
| 6. Le Parti Très Socialiste | 2.71 % |
| 7. La Crêperie | 2.55 % |
| 8. parti de fraudeur | 2.04 % |
| 9. parti de caligulette | 1.76 % |
| 10. parti de martyss | 1.44 % |
15 partis les plus titrés
| Mouvement des indécis | 15 ★ |
| parti EN AVANT | 14 ★ |
| La Ligue Pachydermique | 13 ★ |
| Le Ourson Show ! | 11 ★ |
| Polid'or is back | 10 ★ |
| Gagnetonélection.com | 7 ★ |
| Les sauveurs de VPM | 7 ★ |
| Parti du Pain au Chocolat ! | 6 ★ |
| Freedom's Knights | 5 ★ |
| Dogmatik | 5 ★ |
| Le Trèfle Des Aigles | 5 ★ |
| Les Cerveaux Lents | 5 ★ |
| Vox Populis | 5 ★ |
| parti de payan | 4 ★ |
| Parti de l'union | 4 ★ |
| ★ = un poste d'adjoint ou conseiller ★★ = un poste de maire, de président de région ★★★ = un poste de président de la république | |