Classements du jeu
Les Maires des grandes villes
| Paris | nofear | Parti Libéral Humaniste |
| Bruxelles | olibieros | Polid'or is back |
| Marseille | neiller | parti EN AVANT |
| Anvers | dagda | La Ligue Pachydermique |
| Lyon | bnjiji | parti EN AVANT |
| Toulouse | ellevanne | Mouvement des indécis |
| Malmö | paradil | Parti de l'union |
| Nice | tampax | Les sauveurs de VPM |
| Nantes | tofyz | Freedom's Knights |
| Montpellier | crepeauchocolat | Parti du Pain au Chocolat ! |
| Strasbourg | hatesialle | Mouvement des indécis |
15 partis les plus influents
| 1. | parti EN AVANT |
| 2. | Mouvement des indécis |
| 3. | Les sauveurs de VPM |
| 4. | Le Ourson Show ! |
| 5. | Polid'or is back |
| 6. | Parti Libéral Humaniste |
| 7. | La Ligue Pachydermique |
| 8. | Gagnetonélection.com |
| 9. | Freedom's Knights |
| 10. | Les enfants gâtés |
| 11. | Les Cerveaux Lents |
| 12. | Parti du Pain au Chocolat ! |
| 13. | La Commune de Paris |
| 14. | Dogmatik |
| 15. | Parti de l'union |
| (Calculé sur les 15 partis ayant le plus de sympathisants sur l'ensemble du pays + nombre d'étoiles) | |
La relève
10 jeunes partis (4 mois d'existence maxi)
| 1. parti de fredinho | 37.87 % |
| 2. parti de martyss | 14.35 % |
| 3. parti de fraudeur | 10.47 % |
| 4. parti de bigblack | 8.48 % |
| 5. parti de louloui | 6.51 % |
| 6. Le Parti Très Socialiste | 6.1 % |
| 7. parti de totostory | 4.87 % |
| 8. Sud de France | 4.46 % |
| 9. parti de quichelorraine | 3.6 % |
| 10. parti de tofyzdeux | 3.3 % |
15 partis les plus titrés
| parti EN AVANT | 18 ★ |
| Mouvement des indécis | 17 ★ |
| Les Cerveaux Lents | 10 ★ |
| Le Ourson Show ! | 10 ★ |
| Les enfants gâtés | 9 ★ |
| Polid'or is back | 9 ★ |
| Les sauveurs de VPM | 6 ★ |
| Parti de l'union | 6 ★ |
| Parti du Pain au Chocolat ! | 6 ★ |
| Vox Populis | 5 ★ |
| La Commune de Paris | 5 ★ |
| Freedom's Knights | 5 ★ |
| La Ligue Pachydermique | 4 ★ |
| Parti Libéral Humaniste | 4 ★ |
| La Licorne Céléste | 4 ★ |
| ★ = un poste d'adjoint ou conseiller ★★ = un poste de maire, de président de région ★★★ = un poste de président de la république | |